Pokusa RAW DietLine Krill - 150 g
Encomende agora - envio na segunda-feira!
O krill é uma fonte rica em ácidos gordos , astaxantina, antioxidantes, aminoácidos e minerais. É uma excelente alternativa para cães e gatos que não gostam ou têm alergias a produtos à base de peixe.
Composição:
Tamanho da embalagem: 150 g
Porção individual: 2 g
Número de porções por embalagem: 75
Ingredientes | 100 g |
Proteína | 61.9% |
Fibra | 2,4% |
Cinza bruta | 8.68% |
Gordura | 20.6% |
Humidade | 4,6% |
EPA | 2.7% |
DHA | 1,6% |
Ómega-3 | 5.7% |
Ómega-6 | 0.6% |
Antioxidantes: ésteres de astaxantina ésteres de astaxantina | 113 mg/kg |
Ferro | 3.4 mg |
Fósforo | 1.2 mg |
Zinco | 4,2 mg |
Cobre | 6.2 mg |
Cálcio | 1.8 g |
Magnésio | 0.5 g |
Flúor | <1100ppm/kg |
Iodo | 0.56 mg/kg |
Aminoácidos (%) | |
Alanina | 3% |
Arginina | 3.6% |
Cisteína | 0,2% |
Glicina | 2.4% |
Isoleucina | 2,6% |
Ácido aspártico | 5.5% |
Ácido glutâmico | 7,3% |
Leucina | 4.5% |
Lisina | 4,1% |
Metionina | 1.1% |
Fenilalanina | 2.6% |
Treonina | 2,3% |
Tirosina | 2.3% |
Valina | 2,8% |
Histidina | 1.1% |
Prolina | 2,1% |
Serina | 2.2% |
Vitaminas | |
Vitamina A | 1170 mcg |
Vitamina E | 9330 mcg |
Vitamina B1 | 16.5 mcg |
Vitamina B2 | 30.5 mcg |
Vitamina B3 | 2660 mcg |
Vitamina D3 | < 0.50 mcg |
Ingredientes:
Colagénio de peixe.
Modo de utilização:
Gatos e cães pequenos: 2 colheres
Cães:
5 - 10 kg de peso corporal: 4 medidas
10 - 20 kg de peso corporal: 6 medidas
20 - 30 kg de peso corporal: 8 medidas
30+ kg p.c.: 10 medidas
Medidas na embalagem.
Uma medida plana contém aproximadamente 1 g de produto
-
EspecialidadeSugar Free, Preservative Free
-
Peso líquido
-
Forma do produtoPowder
-
Tipo de animal de estimaçãoCats, Dogs
Pagamento & Segurança
Métodos de pagamento
As suas informações de pagamento são processadas de forma segura. Não guardamos os detalhes do cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.