Solgar Omnium ® Complexo de Fitonutrientes Vitamina Múltipla e Fórmula Mineral - 90 Comprimidos
Solgar Omnium ® Complexo de Fitonutrientes Vitamina Múltipla e Fórmula Mineral - 90 Comprimidos está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Omnium ® Complexo de Fitonutrientes Vitamina Múltipla & Camp; Fórmula Mineral por Solgar é um suplemento dietético em comprimidos contendo uma fórmula avançada de vitaminas e minerais ricos em ferro.
Suplementos Fatos:
Tamanho da embalagem:90 Comprimidos
Tamanho da dose:2 Comprimidos
Doses por Contentor:45
| Informação suplementar | Quantidade por dose | % Valor diário |
| Calorias | 10 | |
| Total de Carboidratos | 1 g | <1 |
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 2500 mcg | 278% |
| Vitamina C (como Ester-C ® ascorbate) | 300 mg | 333% |
| Vitamina D (como ergocalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
| Vitamina E (como D-succinato alfa tocoferilo) | 60 mg | 400% |
| Vitamina K (como phytonadione) | 20 mcg | 17% |
| Thiamin (Vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina) | 50 mg | 2500% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 35 mg | 2692% |
| Niacina (como niacinamida) | 60 mg | 375% |
| Vitamina B-6 (como piridoxina HCI) | 10 mg | 588% |
| Folato (400 mcg ácido fólico) | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4167% |
| Biotina | 100 mcg | 333% |
| Ácido pantoténico (como D-Ca pantotenato) | 80 mg | 1600% |
| Choline (como bitartarato de colina) | 75 mg | 14% |
| Cálcio (como quelato de glicinato, ascorbato de cálcio) | 125 mg | 10% |
| Ferro (como quelato de bisglicinato de ferro) | 9 mg | 50% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como quelato de glicinato,) | 64 mg | 15% |
| Zinco (como) | 10 mg | 91% |
| Selénio (como L-selenometionina) | 70 mcg | 127% |
| Cobre (como quelato de glicinato) | 1.5 mg | 167% |
| Manganês (como quelato de glicinato) | 2 mg | 87% |
| Crómio (como picolinato de crómio) | 100 mcg | 286% |
| Sódio | 10 mg | <1 |
| Inositol | 75 mg | * |
| Germes de Soja em Pó | 50 mg | * |
| Extracto padronizado de curcuma longa (Curcuma longa) (raiz) (curcuminoides 46.5 mg [93%]) | 50 mg | * |
| Brócolos em pó (Brassica oleracea) (aerial) | 50 mg | * |
| Complexo fosfatidilserina (fosfatidilserina 10 mg [20%]) | 50 mg | * |
| Polifenóis (de chá verde (Camellia sinensis) folha e semente de uva (Vitis vinifera) extractos) | 20 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 13 mg | * |
| Alpha-Ácido lipóico | 10 mg | * |
| Coenzima Q-10 | 10 mg | * |
| Quercetin | 10 mg | * |
| Riboflavin-5'-Fosfato | 1 mg | * |
| Carotenóide Mistura (alfa e beta-caroteno, luteína, zeaxantina, cryptoxanthin) | 13 mcg | * |
Valor Diário não estabelecido.
Outros ingredientes:
Celulose Microcristalina, Celulose Vegetal, Ácido Esteárico Vegetal, Estearato de Magnésio Vegetal, Sílica, Manitol, Sumo de Frutas e Vegetais (Cor), Extracto de Espirulina (Cor), Glicerina Vegetal, Cera de Carnaúba. Contém soja. Contém ingredientes que podem resultar numa variação de cor e aparência ao longo do tempo.
Sugestão de uso:
Como suplemento dietético para adultos, tomar dois comprimidos de (2), diariamente, de preferência com uma refeição ou conforme as instruções de um profissional de saúde.
Cuidado:
O produto não pode ser utilizado como um substituto do (substituto do) para uma dieta variada. Uma dieta equilibrada e um estilo de vida correcto são importantes para o funcionamento do corpo humano. Não exceder a dose máxima diária recomendada. Armazenar num local seco e fresco de, após a abertura.
-
EspecialidadeVegan, Vegetarian, Gluten Free, Non GMO
-
Quantidade da embalagem90 pieces
-
Forma do produtoTablets
-
GéneroNeutral
-
Fase de vidaAdults
Enviamos para toda a Europa e para todo o mundo
- Europa: A partir de 3,99 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 79 € • 1-5 dias
- EUA/Canadá: A partir de 15,09 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 199 € • 13-14 dias
- Ásia/Austrália: A partir de 15,09 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 199 € • 8-23 dias
Várias transportadoras disponíveis: DHL, DPD, FedEx e serviços postais locais.
📋 Veja a tabela completa de taxas de envio para o seu país →



