Universal Nutrition Animal Pack, Laranja - 342 g
Universal Nutrition Animal Pack, Laranja - 342 g está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Encomende agora - envio hoje! Entrega prevista: 4-5 dias úteis.
Animal Pak da4 é um suplemento alimentar em pó com sabor a laranja que contém um conjunto completo de vitaminas e minerais.
Factos sobre os suplementos:
Tamanho da embalagem: 342 g
Tamanho da dose: 1 medida (7.75 g)
Porções por recipiente: 44
| Vitamina A (acetato de retinilo, beta-caroteno) | 710 mcg | 89% |
| Vitamina C (Ácido L-ascórbico, L-ascorbilo 6-palmitato de ascorbilo) | 500 mg | 625% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 25 mcg | 50% |
| Vitamina E (D-alfa-succinato de tocoferilo) | 96 mg | 800% |
| Tiamina (mononitrato de tiamina) | 95 mg | 864% |
| Ryboflavine | 95 mg | 679% |
| Niacina (amida de ácido nicotínico) | 155 mg | 97% |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 35 mg | 250% |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico) | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3 mcg | 120% |
| Biotina (D-biotina) | 150 mcg | 300% |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio) | 38 mg | 633% |
| Cálcio (Carbonato de cálcio, Cálcio Citrato de cálcio) | 85 mg | 11% |
| Iodo (Iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (óxido de magnésio) | 200 mg | 53% |
| Zinco (óxido de zinco) | 125 mg | 125% |
| Selénio (selenato de sódio (IV)) | 25 mcg | 45% |
| Cobre (cobre (II) sulfato) | 03 mg | 30% |
| Manganês (sulfato de manganês) | 25 mg | 125% |
| Crómio (cloreto de crómio (III)) | 30 mcg | 75% |
| Isolado de proteína de soro de leite | 1600 mg | * |
| L-Arginina HCl | 464 mg | * |
| Ginseng coreano (Panax ginseng) (raiz) | 25 mg | * |
| Romã (fruto pó) | 25 mg | * |
| Bioflavonóides de citrinos | 25 mg | * |
| Colina di-hidratada | 125 mg | * |
| L-carnitina | 125 mg | * |
| Inositol | 625 mg | * |
| L-taurina | 250 mg | * |
| L-glutamina | 200 mg | * |
| Coenzima Q10 | 25 mg | * |
| Extrato de grainha de uva (95% Proantocianidinas) | 25 mg | * |
| Luteína | 05 mg | * |
| Licopeno | 0,5 mg | * |
| Extrato de casca de pinheiro (95% Roantocianidina) | 100 mg | * |
| Kelp (Ascophyllum nodosum) (planta inteira) | 5 mg | * |
| Bromelaína | 50 mg | * |
| Inulina | 125 mg | * |
| Papaína | 32 mg | * |
| Alanina | 75 mg | * |
| Arginina | 34 mg | * |
| Ácido aspártico | 159 mg | * |
| Cisteína | 37 mg | * |
| Ácido glutâmico | 182 mg | * |
| Glicina | 28 mg | * |
| Glutamina | 69 mg | * |
| Histidina | 29 mg | * |
| Isoleucina | 92 mg | * |
| Leucina | 162 mg | * |
| Lisina | 124 mg | * |
| Metionina | 31 mg | * |
| Fenilalanina | 50 mg | * |
| Prolina | 85 mg | * |
| Serina | 70 mg | * |
| Treonina | 95 mg | * |
| Triptofano | 24 mg | * |
| Tirosina | 44 mg | * |
| Valina | 87 mg | * |
* Valor diário não estabelecido.
Outros ingredientes:
Isolado de proteína de soro de leite (do leite, emulsionante: lecitina de soja), aromas naturais e artificiais de laranja e baunilha, ácido cítrico, ácido málico, cloridrato de L-cloridrato de arginina, carbonato de cálcio, dióxido de silício, sucralose, acessulfame de potássio, citrato de cálcio, amarelo n.º 5 Lake, tartarato de L-carnitina, lecitina, amarelo n.º 6 Lake.
Sugestão de utilização:
Tomar 1 dose (1 colher = 7,75 g) com 150-300 ml da sua bebida preferida ao pequeno-almoço ou outra refeição.
Atenção:
O produto não pode ser utilizado como substituto (substituto) de um regime alimentar variado. Uma dieta equilibrada e um estilo de vida correto são importantes para o funcionamento do corpo humano. Não exceder a dose diária máxima recomendada. Conservar em local seco e fresco, após a abertura.
-
Peso líquido
-
Forma do produtoPowder
-
GéneroNeutral
-
Fase de vidaAdults
-
SaborOrange
Enviamos para toda a Europa e para todo o mundo
- Europa: A partir de 3,99 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 79 € • 1-5 dias
- EUA/Canadá: A partir de 15,09 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 199 € • 13-14 dias
- Ásia/Austrália: A partir de 15,09 € • Envio gratuito para encomendas superiores a 199 € • 8-23 dias
Várias transportadoras disponíveis: DHL, DPD, FedEx e serviços postais locais.
📋 Veja a tabela completa de taxas de envio para o seu país →


